רשת מסנן ניילון של Great Wall עשויה בעיקר מיציקת טקסטיל סיבי PP.רשת מסנן ניילון עמידה לחומצה ואלקלי ובעלת עמידות בפני קורוזיה טובה.בד רשת מסנן ניילון הוא חומר בעל עמידות נמוכה.רשת מסנן ניילון ניתנת לניקוי שוב ושוב, והיא חסכונית ביותר.הוא נמצא בשימוש נרחב בסינון (מים, קמח, מיצים, חלב סויה, שמן, גבינה, טיהור אוויר, סינון ציפוי כוח בתעשייה וכו'), הדפסה וצביעה, תעשיות הנפט, הכימיקלים, המטלורגיה, המלט, אבק סביבתי וכו '
שם מוצר | בד מסנן ניילון |
חוֹמֶר | מונופילמנט ניילון באיכות מזון |
צֶבַע | לבן, שחור או מותאם אישית |
סוג אריגה | ארוג רגיל, אריג ארוג, ארוג הולנדי |
רוחב משותף | 100 ס"מ, 127 ס"מ, 150 ס"מ, 160 ס"מ, 175 ס"מ, 183 ס"מ, 365 ס"מ או מותאם אישית |
אורך גליל | 30-100 מסטר או מותאם אישית |
ספירת רשת/ס"מ | 4-240T |
ספירת רשת/אינץ' | 10-600 mesh/inch |
קוטר חוט | 35-550 מיקרון |
פתח רשת | 5-2000 אממ |
עוֹבִי | רשת מסנן 53-1100um |
תְעוּדָה | ISO19001, ROHS, LFGB, מבחן בדרגת מזון |
מאפיינים פיזיים | 1. חומר: מיוצר על ידי 100% חוט ניילון מונופילמנט או פוליאסטר |
2. פתיחה: הרשת עם דיוק רב חורים מרובעים מדויקים וקבועים | |
3. מימד: יציבות מימדית טובה מאוד | |
תכונות כימיות | 1. טמפרטורה: טמפרטורת עבודה מתחת ל-200 ℃ |
2. כימיקלים: ללא כימיקלים לא רצויים, ללא כל טיפול בכימיקלים בתהליך הייצור | |
3. כיתה בטוחה: כיתה מזון |
1. רשת ניילון בעלת דיוק רב וחורים מרובעים רגילים.
2. לרשת ניילון משטח חלק מאוד, כך שהחלקיקים המסונננים ייפרדו ממנה בקלות.
רשת 3. ניילון בעלת יציבות מימדית טובה מאוד וללא טיפול כימי בתהליך הייצור
4. איכות רשת ניילון היא דרגת מזון ובטוחה מאוד.
סוּג | פתיחת רשת (מיקרומטר) | ספירת רשת (רשת/אינץ') | קוטר THEAD (מיקרומטר) | אזור פתוח (%) | עובי (מיקרומטר) |
4-600 | 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. ציוד למוצרי מיזוג אוויר, מטהרי אוויר וציוד לטיפול לטיהור אוויר והנדסה בתחילת מסנן האבק
2. בניין משרדים, חדר ישיבות, בית חולים, קניון, אצטדיון, שדה תעופה וכו '. מערכת אוורור בניין אזרחי גדול;מערכת אוורור ומיזוג כללי של המפעל;מערכת אוורור חדר נקי ומיזוג אוויר במסנן הראשי.
3. תעשיית מזון, כגון קפה, תה, מיץ, יין, קמח וכו'