1 הוא מיוצר על ידי מכונות תפירה תעשייתיות מהירות / מכונות תפירה / מכונות תפירה ללא קירור שמן סיליקון, מה שלא יגרום לבעיה של שמן סיליקון / שמן סיליקון.
2 .לדליפה הצדדית הנגרמת מהשיפור בתפר בפתח השקית אין בליטה גבוהה ואין עין מחט מה שמוביל לתופעה של נזילת צד.
3 .התוויות על שקית הסינון של מפרטי המוצר והדגמים נבחרות כולן בצורה קלה להסרה, כדי למנוע משקית הסינון לזהם את התסנן במדבקות ובדיו במהלך השימוש.
4 .דיוק הסינון נע בין 0.5 מיקרון ל-300 מיקרון, והחומרים מחולקים לשקיות פילטר פוליאסטר ופוליפרופילן.
5 .טכנולוגיית ריתוך קשת ארגון של נירוסטה וטבעות פלדה מגולוונת / צלצל.שגיאת הקוטר היא רק פחות מ-0.5 מ"מ, והשגיאה האופקית היא פחות מ-0.2 מ"מ.ניתן להתקין בציוד שקית סינון העשויה מטבעת פלדה זו על מנת לשפר את דרגת האיטום ולהפחית את ההסתברות לנזילת צד.
שם מוצר | שקיות סינון נוזלי | ||
חומר זמין | ניילון (NMO) | פוליאסטר (PE) | פוליפרופילן (PP) |
טמפרטורת פעולה מקסימלית | 80-100 מעלות צלזיוס | 120-130 מעלות צלזיוס | 80-100 מעלות צלזיוס |
דירוג מיקרון (אום) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 או 25-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
גודל | 1 #: 7 אינץ' x 16 אינץ' (17.78 ס"מ x 40.64 ס"מ) | ||
2 #: 7 אינץ' x 32 אינץ' (17.78 ס"מ x 81.28 ס"מ) | |||
3 #: 4 אינץ' x 8.25 אינץ' (10.16 ס"מ x 20.96 ס"מ) | |||
4 #: 4 אינץ' x 14 אינץ' (10.16 ס"מ x 35.56 ס"מ) | |||
5 #: 6 "" x 22 אינץ' (15.24 ס"מ x 55.88 ס"מ) | |||
גודל מותאם אישית | |||
שטח שקית סינון (מ"ר)/נפח שקית סינון (ליטר) | 1#: 0.19 מ"ר / 7.9 ליטר | ||
2#: 0.41 מ"ר / 17.3 ליטר | |||
3#: 0.05 מ"ר / 1.4 ליטר | |||
4#: 0.09 מ"ר / 2.5 ליטר | |||
5#: 0.22 מ"ר / 8.1 ליטר | |||
טבעת צווארון | טבעת פוליפרופילן/טבעת פוליאסטר/טבעת פלדה מגולוונת/ | ||
טבעת נירוסטה/חבל | |||
הערות | OEM: תמיכה | ||
פריט מותאם אישית: תמיכה. |
העמידות הכימית של שקית מסנן נוזלים | |||
חומר סיבים | פוליאסטר (PE) | ניילון (NMO) | פוליפרופילן (PP) |
עמיד בפני חבטות ושריטות | טוב מאוד | מְעוּלֶה | טוב מאוד |
חומצה חלשה | טוב מאוד | כללי | מְעוּלֶה |
חומצה חזקה | טוֹב | עני | מְעוּלֶה |
אלקלי חלש | טוֹב | מְעוּלֶה | מְעוּלֶה |
חזק אלקלי | עני | מְעוּלֶה | מְעוּלֶה |
מֵמֵס | טוֹב | טוֹב | כללי |